Akıllı Elektronik45w led sürücüETL, FCC, CE, ROHS sertifikalı, dali karartma ile kullanılabilirLSenin İşaretinRGB şerit 3000kLutron karartıcı.
Şartname
modeli | SMT-012-045VM | SMT-024-045VM | |
çıktı | DC gerilimi | 12V | 24V |
Gerilim Toleransı | ±0.5V | ||
Anma akımı | 0~3.75A | 0~1.87A | |
Anma gücü | 45W | ||
giriş | Voltaj aralığı | 100-130VAC / 170-265VAC | |
Frekans aralığı | 47~63HZ | ||
Güç Faktörü (Tür.) | PF≧0,90/110V / PF≧0,90/220V | ||
Verimlilik(Tip.) | >88% | >88% | |
AC Akımı(Tip.) | 0,52A@110VAC | ||
Kaçak akım | ﹤0,60mA/110VAC / ﹤0,70mA/220VAC | ||
Koruma | Kısa devre | Hıçkırık modu, arıza durumu giderildikten sonra otomatik olarak düzelir | |
Aşırı Yükleme | ≦120% | ||
Çevre | Çalışan TEMP. | -40~+60℃ | |
Çalışma Nemi | %20~90 Bağıl Nem, yoğuşmasız | ||
Depolama TEM., Nem | -40~+80℃,10~95%RH | ||
TEMP katsayısı | ±0.03%/℃(0~50℃) | ||
Titreşim | 10~500Hz,2G 10dk./1 döngü,60dk için süre. her biri X,Y,Z eksenleri boyunca | ||
Güvenlik ve EMC | Güvenlik standartları | EN61347-1 EN61347-2-13 | |
dayanım gerilimi | I/P-O/P:3.75KVAC | ||
izolasyon direnci | I/P-O/P:100MΩ/500VDC/25℃/70%RH | ||
EMC EMİSYONU | EN55015,EN61000-3-2,3 (≧%50 yükleme) | ||
EMC BAĞIŞIKLIĞI | EN61000-4-2,3,4,5,6,11(Dalgalanma 4KV) | ||
Diğerleri | Net ağırlığı | 0,55Kg | |
Boy | 180*60*34mm(U*G*Y) | ||
paketleme | 355*215*215mm/20 adet/CTN | ||
notlar | 1. Özellikle belirtilmeyen tüm parametreler 110V / 220VAC girişte, nominal yükte ve 25℃ ortam sıcaklığında ölçülür. | ||
2. Tolerans: tolerans ayarını, hat düzenlemesini ve yük düzenlemesini içerir. | |||
3. Güç kaynağı, nihai Ekipmanla birlikte çalıştırılacak bir bileşen olarak kabul edilir. EMC performansı tam kurulumdan etkileneceğinden, nihai ekipman üreticileri, tam kurulumda tekrar EMC Yönergesi'ne uygun olmalıdır. |
Uyumlu Işık Tipi
Bizimdali kısılabilir led sürücü12v 45w çıkış, aşağıdakilerle uyumlu olabilecek LED aydınlatma uygulamaları için uygundur.LSenin İşaretinRGB şerit ip20, 5 yıl garanti verilir.
ilgili ürünler