UL-feognize edilmiş bileşen; İyi kıvamderin deşarj, uzun döngüsel ömür;
Özel bir bölüm kullanmak, pilin kısa devresini etkili bir şekilde önleyebilirve aşırı ortam sıcaklığının kullanılabilmesini sağlamak için
Ürün adı:Güneş Sistemi için 12V150AH JEL Pil
Avantaj
Performans Özellikleri
Kapasite 77°K (25°C) | 10 saatlik oran (10A) | 100Ah |
5 saatlik oran (17A) | 85Ah | |
1 saatlik oran (60A) | 60Ah | |
Dahili Direnç Yaklaşık 8 mΩ | ||
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | Deşarj: -30°C~60°C | |
Ücret: -20°C~50°C | ||
Depolama: -30°C~60°C | ||
Normal çalışma Sıcaklık Aralığı 25°C+-5°C | ||
Kendi Kendine Deşarj | JEL piller 25'te 12 aydan fazla saklanabilir°C, lütfen kullanmadan önce pilleri şarj edin. Daha yüksek sıcaklık için zaman aralığı daha kısa olacaktır. | |
Kendi kendine deşarj oranı≦aylık %1.3 | ||
Maksimum deşarj akımı 7777°K (25°C): 650A(5S) | ||
Şarj etmek (Sabit voltaj) | Şamandıra şarj voltajı | 13,6 ila 13,8VDC/birim Ortalama 25'te°C |
Denkleştirme ve Döngü Hizmeti | 14,6 ila 14,8VDC/birim Ortalama 25'te°C | |
Önerilen Maksimum Akım Limiti: 30A |
Şartname
nominal voltaj | 12V |
hücre sayısı | 6 |
Yaklaşık Ağırlık (kg) | 28.3kg |
Boyutlar(Birim:mm) | 328(L)×171(W)×218(H) |
Pil Yapısı
Bileşen | pozitif plaka | negatif plaka | konteyner | Kapak | Emniyet valfı | terminal | Ayırıcı | Elektrolit |
Hammadde | kurşun dioksit | Öncülük etmek | ABS | ABS | Silgi | Bakır | Fiberglas/PE | kolloidal silikon |
Sabit akım deşarj özellikleri Birim: A(20°C)
F.D/ZAMAN | 10 dk | 15 dakika | 30 dk | 60dk | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10 saat | 20 saat |
9.6V | 165 | 152 | 96 | 60 | 36 | 24.5 | 19.4 | 16.9 | 12 | 10.2 | 5.24 |
9.9V | 160 | 148 | 94.1 | 59.1 | 35.8 | 24.3 | 19.3 | 16.8 | 12 | 10.2 | 5.23 |
10.2V | 153 | 143 | 91.2 | 57.6 | 35.5 | 24.2 | 19.1 | 16.7 | 11.9 | 10.1 | 5.22 |
10.5V | 147 | 138 | 89 | 56.5 | 35 | 24 | 19 | 16.6 | 11.8 | 10.1 | 5.19 |
10.8V | 139 | 131 | 85,7 | 54.7 | 34.1 | 23.3 | 18.4 | 16.1 | 11.4 | 10 | 5.15 |
Sabit güç deşarj özellikleri Birim: W(20°C)
F.D/ZAMAN | 10 dk | 15 dakika | 30 dk | 60dk | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10 saat | 20 saat |
9.6V | 1782 | 1669 | 1077 | 684 | 417 | 288 | 228 | 200 | 143 | 122 | 62.9 |
9.9V | 1729 | 1629 | 1056 | 674 | 415 | 286 | 227 | 199 | 142 | 121 | 62.8 |
10.2V | 1657 | 1569 | 1023 | 657 | 411 | 284 | 225 | 198 | 141 | 121 | 62.6 |
10.5V | 1586 | 1515 | 998 | 644 | 405 | 282 | 223 | 196 | 140 | 120 | 62.2 |
10.8V | 1497 | 1435 | 962 | 624 | 395 | 274 | 217 | 190 | 136 | 119 | 61.8 |
sertifika
Auygulama