Nalift30 anma kapasitesi 3000 kg, 12,4 m'ye kadar kaldırma yüksekliği, 2,1 m kadar dar koridor genişliği.
bu Nalift vna forkliftlerher kullanıcıya fayda sağlamak için alanı ve üretkenliği en üst düzeye çıkarırken en düşük sahip olma maliyetini sağlar.
NaliftVNA palet istifleyicilerhem içeride hem de dışarıda ağır hizmet kullanımına dayanacak şekilde tasarlanmıştır, herhangi bir zemin yüzeyinde sürülebilir, çift taşımayı ortadan kaldırır, paleti tek adımda kamyondan raflara taşır. Kamyonlara ulaşmak için kıyaslama,Nalift eklemli kamyonlarkreasyonlar%30 daha fazla palet konumu, karşı forkliftlerle karşılaştırarak, yaratır%50 daha fazla palet pozisyonu. BöyleceNaliftVNA belden kırmalı forkliftler kullanıcılara çok zaman, alan ve para kazandırabilir.
Tam doluNaliftbelden kırmalı forkliftleraralıklar standart olarak donatılmıştır80V AC ZAPI çift çekirdekli denetleyiciBu, daha düşük arıza oranlarına sahip olmasını ve uzun süre kullanımdan sonra daha düşük ısı oluşturmasını sağlar,80V AC kaldırma motoru ve sürüş motoruve 80V 400ah-600ah kurşun asit batarya veyali-iyon pildaha güçlü güç sağlar, verimliliği artırır ve bakım maliyetlerini büyük ölçüde azaltır.
Gelişmiş Parçalar | Açıklamalar |
Parmak ucu kol dayama birleştirirparmak ucu kol dayamave elektro oransal valf,Nalift VNA forkliftlerdaha iyi sürüş deneyimi, daha esnek ve doğru çalışma sağlar. Aynı zamandasürücülerin paletleri yüklemesi/boşaltması kolay özel bir toplama modu desdar koridorlar.Daha iyi inching performansı ile,Nalift belden kırmalı forkliftleryüksek yoğunluklu çalışma için çok uygundur. | |
![]() | Oransal valf Parmak ucu kolçaklı elektro-hidrolik oransal valf uyumu, direk kaldırma/düşme, yana kaydırma ve eğme hızını ayarlayabilir, böylece dar koridorlarda malları almayı/boşaltmayı daha kolay ve daha doğru hale getirir. |
ZAPI Denetleyici Nalift VNA belden kırmalı forklift seriler standart olarak 80V tam AC ZAPI çift kor ile donatılmıştıre denetleyici. Voltaj yükseldikçe daha düşük akım, daha düşük ısıtma, daha düşük arıza oranı üretir. Bu nedenle, tüm elektrikli bileşenlerin kullanım ömrü daha uzun olacaktır. | |
![]() | Kaldırma Mmotor(sol) ile donatılmışharici enkoder yatağı, bakımı kolay.80V AC15kw/saat Kaldırma hızı: 0.44/0.5m/s Sürüş Mmotor(rdoğru) ile donatılmışharici kodlayıcırulman,ebakım için asy 80V AC19.5kw/saat Dsürüş hızı: 16km/s Gokunabilirlik: %18/%20 |
![]() | Ayarlanabilir Susemeklilik koltuk OPS sistemi emniyet kemeri Yüksekuygunluk |
![]() | Rulmanlar Direksiyon motoru büyük dişliyi çalıştırıryüzükDaha fazla emek tasarrufu sağlayan ve daha uzun hizmete sahip olan küçük dişli halkası aracılığıyla. Son derece küçük dişli boşluğu yapısal stabilite sağlar ve böylece arıza oranlarını azaltır. Dişli için 10 yıl garanti. |
![]() | Soğutma fanları HerşeyNalift VNA forkliftler t ile donatılmıştırwoverimli soğutma fanları, yüksek sıcaklık ortamında bilemotoru ve dişli pompayı hızla soğutabilir. |
![]() | kılavuz lazerler Lazer palet merkezini işaret ettiğinde, sürücüler yönü yönlendirebilir ve çatalları çatal bölümüne doğru bir şekilde itebilir. Kazaları büyük ölçüde azaltır. |
konfigürasyonlar
Standart parçalar | Opsiyonel parçalar |
Parmak ucu kol dayama | Kablosuz kamera ve monitör |
Elektro-hidrolik oransal valf | Lityum iyon pil |
80VACZAPben kontrolör | Double derin çatallar |
80V AC kaldırma ve sürüş motoru | Tartım çatalları |
80V 400AH kurşun asitli akü ve özelleştirilmiş şarj istasyonu | Yükseklik ön seçicisi |
NEDEN OLMUŞ&;savaşışık | Kabin |
Cağlayan hayranlar | Beyaz lastikler |
Triplex tam serbest direk | dört direk |
integral side kayması | çatal konumlandırıcı |
Yük sırtlığı | |
Siyah katı lastikler | |
Destek olmakayna | |
Emniyetli süspansiyonlu koltuktykemer veoperasyonsistem | |
kılavuz lazerler |
özelkatyons
model | Birim | NALIFT30 |
Kapasite | KG | 3000 |
direklift yüksekliği | MM | 4300-12400 |
Direk fkaldırma yüksekliği | MM | 1365-4686 |
Direk kapalı yükseklik | MM | 2265-5665 |
direk doluuzatılmış yükseklik | MM | 5561-13739 |
Toplam uzunluk (çatallar hariç) | MM | 2780 |
Yerden yükseklik | MM | 50 |
Tepe koruma yüksekliği | MM | 2270 |
Şasi genişliği arka | MM | 1600 |
Şasi genişliği ön | MM | 980 |
Yükleme Merkezi | MM | 600 |
Dingil açıklığı | MM | 1735 |
Koltuk yüksekliği | MM | 1220 |
Direk eğim açısı (geri/ileri) | DERECE | 3/1 |
Ön şasi rotate açısı (sol/sağ) | DERECE | 220 |
yer hızı | km/s | 16 |
Kaldırma hızı (yükleme/boşaltma) | M/S | 0.44/0.5 |
Ön lastik boyutu | MM | 412x174 |
Arka lastik ebadı | MM | 457x170 |
Derece yeteneği (yükleme/boşaltma) | % | 18/20 |
Akü voltajı/kapasitesi | V/AH | 80/500 |
Wepil dahil ight | KG | 5150 |
Pil hariç ağırlık | KG | 7900 |
Çekiş motoru | KW | 19.5 |
kaldırma motoru | KW | 15 |
Minimum net çalışma koridoru genişliği | MM | 2100 |
Transfer koridoru genişliği | MM | 2700 |
Daha az Maliyet
80V Tam AC Kontrol Sistemi
2100mm Dar Koridor Genişliği
NALIFT15nominal kapasite 1500KG, kaldırma yüksekliği 4300mm -7050mm,
NALIFT20nominal kapasite 2000KG, kaldırma yüksekliği 4300mm-10050mm,
NALIFT25nominal kapasite 2500KG, kaldırma yüksekliği 4300mm-12400mm,
NALIFT30nominal kapasite 3000KG, kaldırma yüksekliği 4300mm-12400mm.