MIPI arayüzlü 720x1280 noktalı 5.5'' IPS TFT LCD Ekran
Şartname | ||
Parça No. | TST055HDHI-01 | |
Anahat Boyutu(mm) | 71*129.6*1.62 | |
Aktif Alan(mm) | 68.04*120.96 | |
Çözünürlük(noktalar) | 720*RGB*1280 | |
Çalışma sıcaklığı(°C) | -20-70 | |
Depolama sıcaklığı(°C) | -30-80 | |
Piksel Sayısı(piksel) | 720RGB(Y)xRGBx1280(D) | |
Dokunmatik panel | olmadan | |
Nokta Aralığı | 0.0642(G)x0.1790(Y) | |
Piksel düzenlemesi | RGB Dikey şerit | |
Ekran modu | Normal beyaz,IPS, 5,0 inç TFT | |
Yüzey işleme | Parlama önleyici | |
Yönü görüntüle | TÜMÜ | |
Ağırlık (g) | TBD | |
Güç Tüketimi(w) | Panel | 0.226(Tip.) |
B/L sistemi | 1.674(Tip.) | |
Arayüz | Dijital | |
Modül ömrü(Saat) | 50.000-100.000 |
Aramak5.5'' LCD Ekraninternet üzerinden? Tslcd.com ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. İş kapsamımız LCD / LCM Modülü geliştirme, tek çipli üretim ve malzeme işlemeyi kapsar.