Alüminyum Mobil iskele kulesisergi kurulumlarında, iç dekorasyonda veya dış inşaatta yaygın olarak kullanılmaktadır. Tekerlekler ile hareket ettirilebilir. Ayrıca çizimlerinize göre özelleştirebiliriz.
Komple bir iskele kulesi setinin bileşenleri: Basamak Çerçevesi, Basamak Merdiven Çerçevesi, Yatay Destek, Diyagonal Destek, Düz Destek, Sabitleyici, Mafsal Pim/Spigot, Küpeşte, Platform/Kapaklı Platform, Süpürgelik, Tekerlek Tekerleği.
* Farklı çalışma yüksekliklerine göre ayarlanabilir
EN1004:2004 Tasarım Gereksinimleri:
Kule Tipi | Genişlik (m) | Uzunluk (m) | Yükseklik (m) | Malzeme | Güvenlik Çalışma Yükü | Yük Sınıfı |
Tek Genişlik | 0,75m | 1,8m, 2,0m, 2,5m, 3,0m | İç Kapı: 12m; Dış kapı: 8m | Alaşımlı boru Ø50,8x2,0mm, 6061-T6 | 2kN/m2 | 3 |
Çift Genişlik | 1,35 m | 1,8m, 2,0m, 2,5m, 3,0m | 2kN/m2 | 3 |
İskele Bileşen Detayları:
Alüminyum Mobil İskele Basamak Çerçevesi
Kod | Tanım | Çerçeve Boyutu (GxY) | Ağırlık (kg) | Ağırlık (lbs) |
AMS.DWF5R | 5 Basamaklı Çift Genişlikli Çerçeve | 1350x2320mm | 11.36 | 25.05 |
AMS.DWF4R | 4 Basamaklı Çift Genişlikli Çerçeve | 1350x1856mm | 9.49 | 20.93 |
AMS.DWF3R | 3 Basamaklı Çift Genişlikli Çerçeve | 1350x1392mm | 7.62 | 16.80 |
AMS.DWF2R | 2 Basamaklı Çift Genişlikli Çerçeve | 1350x945mm | 4.68 | 10.32 |
AMS.SWF5R | 5 Basamaklı Tek Genişlikli Çerçeve | 750x2320mm | 8.86 | 19.54 |
AMS.SWF4R | 4 Basamaklı Tek Genişlikli Çerçeve | 750x1856mm | 7.49 | 16.52 |
AMS.SWF3R | 3 Basamaklı Tek Genişlikli Çerçeve | 750x1392mm | 6.12 | 13.49 |
AMS.SWF2R | 2 Basamaklı Tek Genişlikli Çerçeve | 750x945mm | 3.69 | 8.14 |
AMS.DWLF5R | 5 Basamaklı Çift Genişlikli Merdiven Çerçevesi | 1350x2320mm | 13.98 | 30.83 |
AMS.DWLF4R | 4 Basamaklı Çift Genişlikli Merdiven Çerçevesi | 1350x1856mm | 11.45 | 25.25 |
AMS.DWLF3R | 3 Basamaklı Çift Genişlikli Merdiven Çerçevesi | 1350x1392mm | 9.03 | 19.91 |
AMS.SWLF5R | 5 Basamaklı Tek Genişlikli Merdiven Çerçevesi | 750x2320mm | 11.49 | 25.34 |
AMS.SWLF4R | 4 Basamaklı Tek Genişlikli Merdiven Çerçevesi | 750x1856mm | 9.46 | 20.86 |
AMS.SWLF3R | 3 Basamaklı Tek Genişlikli Merdiven Çerçevesi | 750x1392mm | 7.54 | 16.63 |
Kod | Tanım | Boyut | Ağırlık (kg) | Ağırlık (lbs) |
AMS.HB.180 | 1.8M Yatay Destek | 1800mm | 2.16 | 4.76 |
AMS.HB.200 | 2.0M Yatay Destek | 2000mm | 2.32 | 5.12 |
AMS.HB.250 | 2,5M Yatay Destek | 2500mm | 2.74 | 6.04 |
AMS.HB.300 | 3.0M Yatay Destek | 3000mm | 3.15 | 6.95 |
Kod | Tanım | Boyut | Ağırlık (kg) | Ağırlık (lbs) |
AMS.DB.2025 | Çapraz Destek 2025mm | 1800x928mm | 2.34 | 5.16 |
AMS.DB.2205 | Çapraz Destek 2205mm | 2000x928mm | 2.49 | 5.49 |
AMS.DB.2666 | Çapraz Destek 2666mm | 2500x928mm | 2.88 | 6.35 |
AMS.DB.3140 | Çapraz Destek 3140mm | 3000x928mm | 3.27 | 7.21 |
Kod | Tanım | Boyut | Ağırlık (kg) | Ağırlık (lbs) |
AMS.PB.1950 | Düz Braket 1950mm | 750x1800mm | 2.28 | 5.03 |
AMS.PB.2136 | Düz Destek 2136mm | 750x2000mm | 2.44 | 5.38 |
AMS.PB.2610 | Düz Destek 2610mm | 750x2500mm | 2.83 | 6.24 |
AMS.PB.3092 | Düz Destek 3092mm | 750x3000mm | 3.23 | 7.12 |
AMS.PB.2250 | Düz Braket 2250mm | 1350x1800mm | 2.53 | 5.58 |
AMS.PB.2413 | Düz Destek 2413mm | 1350x2000mm | 2.67 | 5.89 |
AMS.PB.2841 | Düz Destek 2841mm | 1350x2500mm | 3.02 | 6.66 |
AMS.PB.3290 | Düz Destek 3290mm | 1350x3000mm | 3.40 | 7.50 |
Kod | Tanım | Ağırlık (kg) | Ağırlık (lbs) |
AMS.PF.180 | Düz Platform 610x1800mm | 13.72 | 30.25 |
AMS.PF.200 | Düz Platform 610x2000mm | 14.98 | 33.03 |
AMS.PF.250 | Düz Platform 610x2500mm | 18.66 | 41.15 |
AMS.PF.300 | Düz Platform 610x3000mm | 22.38 | 49.35 |
Alüminyum Mobil İskele Trapdoor Platformu
Kod | Tanım | Ağırlık (kg) | Ağırlık (lbs) |
AMS.TPF.180 | Kapaklı Platform 610x1800mm | 14.62 | 32.24 |
AMS.TPF.200 | Kapaklı Platform 610x2000mm | 15.88 | 35.02 |
AMS.TPF.250 | Kapaklı Platform 610x2500mm | 19.60 | 43.22 |
AMS.TPF.300 | Kapaklı Platform 610x3000mm | 23.29 | 51.35 |
Alüminyum Mobil İskele Süpürgelikleri
Kod | Tanım | Ağırlık (kg) | Ağırlık (lbs) |
AMS.TBD.135180 | Süpürgelik 1350x1800mm | 11.55 | 25.47 |
AMS.TBD.135200 | Süpürgelik 1350x2000mm | 12.19 | 26.88 |
AMS.TBD.135250 | Süpürgelik 1350x2500mm | 13.80 | 30.43 |
AMS.TBD.135300 | Süpürgelik 1350x3000mm | 15.40 | 33.96 |
AMS.TBD.075180 | Süpürgelik 750x1800mm | 9.63 | 21.23 |
AMS.TBD.075200 | Süpürgelik 750x2000mm | 10.27 | 22.65 |
AMS.TBD.075250 | Süpürgelik 750x2500mm | 11.88 | 26.20 |
AMS.TBD.075300 | Süpürgelik 750x3000mm | 13.40 | 29.55 |
Kod | Tanım | Ağırlık (kg) | Ağırlık (lbs) |
AMS.CL.10 | 10 Basamaklı Merdiven | 9.86 | 21.74 |
AMS.CL.9 | 9 Basamaklı Merdiven | 9.18 | 20.24 |
AMS.CL.8 | 8 Basamaklı Merdiven | 8.31 | 18.32 |
AMS.CL.7 | 7 Basamaklı Merdiven | 7.19 | 15.85 |
AMS.CL.6 | 6 Basamaklı Merdiven | 6.54 | 14.42 |
AMS.CL.5 | 5 Basamaklı Merdiven | 5.71 | 12.59 |
Kod | Tanım | Ağırlık (kg) | Ağırlık (lbs) |
AMS.STB.250 | Sabit Sabitleyici 2,5M | 4.93 | 10.87 |
AMS.STB.500 | Büyük Sabitleyici 5M | 9.19 | 20.26 |
Alüminyum Mobil İskele Tekeri Krikosu ve Tekerleği
Kod | Tanım | Ağırlık (kg) | Ağırlık (lbs) |
AMS.CJW.600 | 600mm Alüminyum Teker Kriko ve 6" tekerlek | 5.37 | 11.84 |