Hızlı Detay
Tip | Küre |
Kapak | Boy |
12'' | Baskı yapmak |
Sınıf | 150 |
İnşaat | cıvatalı |
Kaput, Düz Model, Fiş Diski, OS&Y | Bağ |
flanşlı | Bağ |
Operasyon | Dişli Kumandalı |
Tasarım kodu | BS |
1873 | Yüz yüze |
BENİM GİBİ | B16.10 |
Flanş Bağlantısı | BENİM GİBİ |
B16.5 | Baskı yapmak & |
Sıcaklık | BENİM GİBİ |
B16.34 | Ölçek & |
Denetleme | API |
598
Gövde Malzemesi | ||||||||||
A216 | in | 2 | WCB | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
DN | mm | 50 | 65 | 80 | Döşeme Malzemesi | kırp | 8 | Sıcaklık aralığı | -29℃~+427℃ | Başvuru |
WOG Menşei | in | 8 | Çin | Boyut | sınıf 150 | 14 | 16 | NPS | 2 1/2 | 100 |
mm | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | L-L1 | (RF-BW) | 8-1 / 2 | 9-1 / 2 | |
L2 11-1 / 2 | in | 19-1 / 2 | 9 | 10 | 12 | 24-1/2 | 27-1 / 2 | 20 | 25 | 28 |
mm | 203 | 216 | 241 | 292 | 256 | 406 | 495 | 622 | 698 | |
L3 | mm | (RTJ) | 8-1 / 2 | 14-1 / 2 | 16-1 / 2 | 216 | 229 | 254 | 305 | 368 |
H 419 | in | 508 | 635 | 711 | 102 | 108 | 121 | 146 | 28 | 39 |
mm | 178 | 203 | 248 | 311 | 349 | (AÇIK) | 14-11/16 | 15-3/8 | 16-9/16 | |
W | in | 20-1/4 | 21-3/16 | 22-5/15 | 24-5/8 | 373 | 390 | 421 | 515 | 24 |
mm | 538 | 567 | 626 | 712 | 990 | 7-7/8 | 9-7/8 | 9-7/8 | 11-13/16 | |
WT 11-13/16 | RF | 22 | 29 | 42 | 64 | 77 | 13-3/4 | 15-3/4 | 17-3/4 | 200 |
BW | 19 | 25 | 34 | 49 | 65 | 82 | 250 | 250 | 300 |
300
350
400
450
610
(kilogram)
105
154