2 parça tipiyüzer küresel vanatam portlu, yangına dayanıklı tasarıma, patlama önleyici gövdeye, ANSI 150 flanşa ve manivela çalışmasına sahiptir. Karbon çelik küresel vana, A216 WCB gövde, F316 gövde ve bilye, PTFE yumuşak yuva ile tasarlanmıştır.
Hızlı Detay
Tip | Küresel Vana |
Boy | 4" |
Baskı yapmak | 150 LB |
İnşaat | Yüzer Tip |
Top, İki Parçalı Gövde, Tam Geçişli | Bağ |
Kabarık | Yüz Flanş Ucu |
Operasyon | İngiliz anahtarı |
Operasyon | Gövde |
Malzeme | Dökme Çelik |
WCB | kırp |
Malzeme | SS316 ve PTFE |
Tasarım Standardı | API 6D |
Baskı yapmak | & Sıcaklık Kodu |
ASME B16.34 | Yüz yüze |
ASME B16.10 | Son |
Bağ
No | ASME B16.5 | Denetleme | kod | ||||
API 6D | Hava sıcaklığı | Menzil | -29℃~+125℃ | medya | Su, yağ | ||
1 | ve gaz | Malzeme ve Boyut | Bölüm adı | Karbon | ASTM'ye göre çelik | Paslanmaz | ASTM'ye göre çelik |
2 | WCB | LCB | CF8 | CF8M | |||
3 | CF3 | CF3M | Gövde | A216 klozet kapağı | |||
4 | A352 LCB | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | Kaput somunu | A194 2H |
5 | A194 4 | A194 8 | |||||
6 | kaput cıvatası | A193 B7 | A320 L7 | A193 B8 | kap | A216 klozet kapağı | A352 LCB |
7 | A351 CF8 | A351 CF8M | |||||
8 | A351 CF3 | A351 CF3M | |||||
9 | Conta | SS Spiral Yara/grafit veya | |||||
10 | SS Spiral Yara/PTFE | Top | A105/Ep.Cr veya F6 | A182 F6 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 |
11 | A351 CF3M | Koltuk Halkası | |||||
12 | RPTFE veya POM | Küçük yay | |||||
13 | Paslanmaz çelik | Küçük top | A182 F304 A182 F316L | Kök | A182 F6 | A182 F6 | |
14 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | ||||
15 | A182 F316L | Kök Koltuk | PTFE | ||||
16 | Kök Paketleme | PTFE veya Grafit | |||||
17 | bez | A182 F6 | |||||
A182 F304 |
A182 F316 | ||||||||||||
DN | mm | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | A182 F304L | A182 F316L | Salmastra cıvatası | A193 B7 |
A193 B8 | in | Galnd Flanş | A216 klozet kapağı | 1 | A351 CF8 | 2 | Konumlandırma Plakası | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
L Çelik | mm | İngiliz anahtarı | A216 klozet kapağı | malzeme | ASTM standardına göre | SINIF 150 | 100 | 150 | 200 | 250 | NPS | 0,5 |
in | 0.75 | 1.5 | 5 | 2.5 | 7 | (RF) | 8 | 9 | 108 | 18 | 21 | |
L1 117 | mm | 127 | 165 | 178 | 191 | 203 | 229 | 394 | 457 | 533 | 4.25 | 4.6 |
in | 6.5 | 6 | 7.5 | 15.5 | (BW) | 140 | 152 | 12 | 18 | 165 | 22 | |
L2 190 | mm | 216 | 241 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | 5.5 | 6.5 | 7,48 | 8.5 |
in | 9.5 | 11.13 | 20.5 | (RTJ) | 119 | 8 | 129.7 | 139.7 | 16 | 178 | 191 | |
H | mm | 66 | 74 | 87 | 203 | 216 | 241 | 406 | 470 | 546 | 4.69 | 5.11 |
in | 5.5 | 6.9 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 18.5 | 21.5 | 105 | 10 | 132 | 152 | |
182 | mm | 215 | 250 | 285 | 495 | 2.6 | 2.9 | 3.48 | 4.2 | 5.28 | 6.08 | 7.28 |
in | 8.6 | 11.4 | 19.5 | 9 | yap(W) | 130 | 130 | 160 | 230 | 59 | 400 | |
400 | 600 | 3 | 850 | 7 | 15 | 20 | 25 | 40 | 97 | 1100 | 1500 | |
*350 | 5.1 | 5.11 | 6.3 | 15.74 | 12 | 17 | 21 | 36 | 15.74 | 23.62 | 33.46 | |
43.3 |
13.8
RF(Kg)