Oluklu Mukavva Kutu Yapma Makinesi
Tam Otomatik Oluklu Kutu Yapma Makinesi Özellikleri:
· Bu otomatik karton yapma makinesi, yüksek hız, otomatik kontrol ve hızlı sipariş kaydırma avantajlarıyla yüksek kalite ve güvenlik standardına göre tasarlanmış ve üretilmiştir.
· Oto yüksek kaliteli malzeme ve parçalar.
· İyi sertleştirilmiş ve taşlanmış şanzıman dişlileri, sertliği 60(HRC) üzerindedir.
·Otomatik sıfıra dönüş ve otomatik sıfırlama.
· Silindirler ve silindirler arasındaki tüm boşluklar bilgisayarlı ve/veya motorlu kontrollüdür.
· Tüm baskı bölümlerinde kullanılan vakum transfer sistemi.
· Milin aşınmasını azaltmak için genleşme setleri sıkı bağlantı kullanın, makinenin hassasiyetini uzun yıllar koruyun.
· Tüm silindirler ve silindirler ideal sertlik için krom kaplıdır.
· Dokunmatik ekran kontrollü PLC kontrol sistemi.
· Siparişi kaydedebilir, sipariş vardiyasını hızlandırabilir.
· Tüm elektronik ve pnömatik bileşenler Avrupa standartlarındadır.
· Üretim yönetimini kolaylaştırabilir.
Otomatik Oluklu Yapma MakinesiŞartname:
Veri örneği | 900x2000 | 900x2400 | 1200x2000 | 1200x2400 | 1200x2800 | 1400x2400 | 1400x2800 | 1600x2800 | 1600x3200 |
Baskı Hızı (m/dak) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Maksimum Makine Hızı (adet/dak) | 300 | 300 | 250 | 250 | 220 | 220 | 200 | 200 | 180 |
Maksimum Besleme Boyutu (mm) | 880x2000 | 880x2400 | 1180x2000 | 1180x2400 | 1180x2800 | 1380x2400 | 1380x2800 | 1540x2800 | 1570x3200 |
Min Besleme Boyutu (mm) | 280x640 | 280x640 | 320x700 | 320x700 | 320x700 | 350x700 | 350x700 | 420x760 | 420x760 |
Beslemeyi Atla (mm) | 1100x2000 | 1100x2400 | 1500x2000 | 1500x2400 | 1500x2800 | 1700x2400 | 1700x2800 | 1900x2800 | 1900x3200 |
Maksimum Baskı Alanı (mm) | 800x2000 | 800x2400 | 1150x2000 | 1150x2400 | 1150x2800 | 1320x2400 | 1320x2800 | 1540x2800 | 1540x3200 |
Baskı Plakasının Kalınlığı (mm) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
Min Panel(mm) Yuva Tipi L. | 240x80x240x80 | 240x80x240x80 | 260x90x260x90 | 260x90x260x90 | 260x90x260x90 | 260x90x260x90 | 260x90x260x90 | 280x100x280x100 | 280x100x280x100 |
Maksimum Yerleştirme Derinliği (mm) | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 560 | 560 |
Maksimum Sac Kalınlığı (mm) | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Boyut (UxGxY) T F | T:11659X4240X3200 F:12079x4240x3200 | T:11659X4800X3200 F:12079x4800x3200 | T:13015X4400X3500 F:13550x4400x3500 | T:13015X4800X3500 F:13550x4800x3500 | T:13015X5220X3500 F:13550x5220x3500 | T:13570X4830X3500 F:14028x4820x3500 | T:13570X5220X3500 F:14028x5220x3500 | T:14021X5220X3500 F:14071x5220x3500 | T:14021X5719X3500 F:14071x5719x3500 |
Karton Mukavva Yapma Makinesi Avantajları:
1.CNC kontrol sistemi (Akıllı Kontrol)
2. Çevre Koruma ve Enerji Tasarrufu, yıkanabilir mürekkep kullanın;
3.Baskı doğruluğu ±0.15-±0.3mm olabilir;
4.Baskı plakası 90-130LPI olabilir;
5.Vernikleme ve kalıp kesme ünitesi mevcuttur.
Bizim takım:
Şu an için ekibimizde 300'den fazla çalışanımız var ve sıkı üretim ve deneyimli inşaat ekibimizle kendi Ar-Ge, üretim, satış ve satış sonrası servis departmanımız var, profesyonel rotayı izliyor ve tek elden hizmet veriyoruz. müşterilerimiz için.