Lityum |
Karbonat |
Eşanlamlı sözcük: |
Lityum |
Karbonat, Dilityum karbonat, Karbonik asit, lityum tuzu |
CAS NO: 554-13-2 |
Formül:Li2CO3 |
Formül ağırlığı:73.9 |
Fiziksel durum: görünüm: |
Beyaz toz |
Fiziksel doğa |
Kaynama noktası: altında çözülür |
1310℃ |
Erime noktası: 723 ℃ |
Yoğunluk: 2,1 g/cm3
Suda çözünürlük: çözülmesi zor (1.3 | g/100 ml) | kimyasal tehlike | |||||||||||||||||||||||
Suçlu | çözelti zayıf alkalidir; flor ile büyük ölçüde reaksiyona girer | ||||||||||||||||||||||||
Ca | Fe | Na | Mg | K | Cu | Ni | Al | Mn | Zn | Pb | Co | Cd | F | Cr | Si | Cl | Pb | As | Yüksek Kaliteli Lityum Karbonat Spesifikasyonu | sembol | Seviye | Kimyasal | |||
Bileşen | Li2CO3 ≥(%) | Yabancı Mat.≤ppm | 50 | 10 | NUMARA 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SO42- | H20(150℃) | 20 |
HCl'de çözünmeyenler | UMLC99 | Sanayi | 5 | 2 | 25 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 99.0 | 1 | 80 | 200 | - |
350 | 600 | UMLC995 | 8 | pil | 5 | 5 | 5 | 99.5 | 0,2 | 400 | UMLC999 | Üst | 99.995 | 0,5 | 1 | 10 | 0,5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
0,5
0,5
0,50,50,5