LED Sokak Lambası (MS-EST1102B-50W) güç kaynağı kutusunun döküm alüminyum alaşımından yapıldığı patentli ürünlerdir ve sürücülerin iyi bir ısı dağılımına sahip olmasını sağlar ve ürünün ömrünü uzatır. Bu birzarif tasarım sokak lambasıve yaygın olarak şehir yolunu kullanıyor.
Patentli ürünler 250W LED Sokak Lambası
Bu ışık uygun8-12 m yükseklikte kurulum için le ve kurulumu kolaydır. Yüksek parlaklık ve uzun ömürlü SMD3030 LED Işık kaynağı olan ithal çip kullanılır.yüksek kaliteli sokak lambası parlaklık sağlar.
Buhizmet ömrünü uzat tasarım sokak lambası, hangisiısı emici, yüksek ısı ile ADC12 alüminyumdan yapılmıştırnucgaranti eden hareketlilikÜrün fonksiyonunun kararlılığı ve ömrü uzatır.
üründeuygulama alanı, size uygunrban ve kırsal yol, bahçe yolu, endüstriyel park yolu vb..
ÜRÜN GÖRÜNÜMÜANS
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Üretim No | MS-EST1101B-30W | MS-EST1102B-50W | MS-EST1103B-100W | MS-EST1104B-150W | MS-EST1105B-200W | MS-EST1106B-250W |
Giriş gerilimi | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V |
vat miktarı | 30±5W | 50±5W | 100±5W | 150±5W | 200±5W | 250±5W |
Sürücü Verimliliği | %89 | %89 | %89 | %89 | %89 | %89 |
Güç faktörü | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Işın açısı | 70°x150° | 70°x150° | 70°x150° | 70°x150° | 70°x150° | 70°x150° |
Işık akısı: | 3000lm | 5000lm | 10000lm | 15000lm | 20000lm | 25000lm |
CRI | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra |
Çalışma sıcaklığı | -20~+40C | -20~+40C | -20~+40C | -20~+40C | -20~+40C | -20~+40C |
IP Derecesi | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Ömür | 3 yıl | 3 yıl | 3 yıl | 3 yıl | 3 yıl | 3 yıl |
Boyut (mm) | 280*135*70 | 425*180*80 | 505*215*80 | 600*235*85 | 655*245*85 | 815*305*90 |
Ömür: | 50000 saat | 50000 saat | 50000 saat | 50000 saat | 50000 saat | 50000 saat |
6000H İÇİN ÇALIŞMA DEVAM ETME ŞEMASI
TALİMAT
AMBALAJ BİLGİLERİ
Ürün No. | MS-EST1101B-30W | MS-EST1102B-50W | MS-EST1103B-100W | MS-EST1104B-150W | MS-EST1105B-200W | MS-EST1106B-250W |
Net ağırlık / kilogram) | 1.83 | 1.83 | 3.07 | 4.1 | 4.1 | 8.4 |
G.W/Karton(KG) | 20 | 20 | 20 | 4.9 | 4.9 | 9 |
Karton Boyutu (CM) | 46.5*38*45.5 | 46.5*38*45.5 | 46*28*53 | 66,5*25.5*10.5 | 66,5*25.5*10.5 | 86*33,5*11 |
AMBALAJ ŞEMASI