haddehane maliyetinizi azaltmak;
haddeleme verimliliğinizi artırmak;
Sınır Boyutları | d | 150 | mm | ||||
D | 230 | mm | |||||
B | 168 | mm | |||||
Fw | 178 | mm | |||||
Temel | Cr | Yük Dereceleri | kN | ||||
C0r | 845 | kN | |||||
1950 | Hız | Derecelendirmeler | Gres | ||||
2000 | rpm | Sıvı yağ | |||||
2600 | rpm | Kg | |||||
Ağırlık | 25.8 | Eşdeğer | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO |
TİMKEN |