en zorlu çalışma ortamında çalışmak;
haddehane maliyetinizi azaltmak;
Sınır Boyutları | d | 150 | mm | ||||
D | 210 | mm | |||||
B | 120 | mm | |||||
Fw | 168,5 | mm | |||||
Temel | Cr | Yük Dereceleri | kN | ||||
C0r | 686 | kN | |||||
1380 | Hız | Derecelendirmeler | Gres | ||||
2200 | rpm | Sıvı yağ | |||||
2800 | rpm | Kg | |||||
Ağırlık | 12.8 | ESG | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO |
TİMKEN |