Özellik:
AR, AG, AF OCA Yapıştırma Kapasitif Dokunmatik panel, 7 inç TFT lcd modülü için kapak lensli
* Gerekirse AR, AG, AF tasarımı
*herhangi bir uygulama için özelleştirilmiş kapak lensi
* Çin fabrika fiyat desteği.
Item | 7 inch tft lcd with touch panel | |
Part No. | TST070CBOT-02WP, 7 inch lcd panel | |
Outline Dimension(mm) | 164.9x100.0x6.7 | |
Display Area(mm) | 154.08x85.92 | |
Resolution(dots) | WVGA, 800*RGB*480 | |
Operating temperature(°C) | -20-70 | |
Storage temperature(°C) | -30-80 | |
Number of Pixel(pixels) | 800RGB(H)xRGBx480(V) | |
Touch panel | 96% transmittance RTP | |
Dot Pitch | 0.0642(W)x0.1790(H) | |
Pixel arrangement | RGB Vertical stripe | |
Display mode | Normal white,Transmissive, 7 inch TFT | |
Surface treatment | Antiglare | |
View direction | 6H | |
Weight(g) | TBD | |
Power Consumption(w) | Panel | 0.226(Typ.) |
B/L system | 1.674(Typ.) | |
Interface | Digital | |
Module lifetime(Hours) | 50,000-100,000 |
Standard CTP Spec. for 7.0
[1mKalem | |
dokunmatik panelli 7 inç tft lcd | Parça No. |
TST070CBOT-02WP, 7 inç lcd panel | Anahat Boyutu(mm) |
164.9x100.0x6.7 | Görüntüleme Alanı(mm) |
154.08x85.92 | Çözünürlük(noktalar) |
WVGA, 800*RGB*480 | Çalışma sıcaklığı(°C) |
-20-70 | Depolama sıcaklığı(°C) |
-30-80 | Piksel Sayısı(piksel) |
800RGB(Y)xRGBx480(D) | ≥Dokunmatik panel |
%96 geçirgenlik RTP | Nokta Aralığı |
0.0642(G)x0.1790(Y) | Piksel düzenlemesi |
RGB Dikey şerit | Ekran modu |
WeNormal beyaz, Geçirgen, 7 inç TFTYüzey işleme
Parlama önleyici
1.Yönü görüntüleAğırlık (g)
2.TBDGüç Tüketimi(w)
3.Panel0.226(Tip.)
4.…
B/L sistemi
1.674(Tip.)
Arayüz
Dijital
Modül ömrü(Saat)