Tungsten karbürinorganik karbon bileşikleri sınıfının önemli bir üyesidir. Dökme demire, testere ve matkapların kesici kenarlarına ve zırh delici mermilerin delici çekirdeklerine sertlik kazandırmak için tek başına veya diğer metallerin yüzde 6 ila 20'si ile birlikte kullanılır.
Tungsten karbür | |
CAS Numarası. | 12070-12-1 |
Kimyasal formül | WC |
Molar kütle | 195,85 g·mol-1 |
Görünüm | Gri-siyah parlak katı |
Yoğunluk | 15.63 g/cm3 |
Erime noktası | 2,785–2830 °C (5,045–5,126 °F; 3,058–3,103 K) |
Kaynama noktası | 760 mmHg'de 6.000 °C (10.830 °F; 6.270 K) |
sudaki çözünürlük | çözünmez |
çözünürlük | HNO3'te çözünür, |
HF. | Manyetik duyarlılık (χ) |
1·10−5 cm3/mol | Termal iletkenlik |
◆ 110 W/(m·K)Tungsten Karbür Tozu
Özellikler | Tip | Ortalama Parçacık Boyutu | Aralık(µm) |
04 | Oksijen İçeriği (% Maks.) | Demir İçeriği (Maks. %) | BAHİS:≤0.22 |
06 | 0.25 | 0.0100 | BAHİS:≤0.30 |
08 | 0.20 | 0.0100 | BAHİS:≤0.40 |
10 | 0.18 | 0.0100 | F.s.s.s:1.01-1.50 |
15 | 0.15 | 0.0100 | F.s.s.s:1.51~2.00 |
20 | 0.15 | 0.0100 | F.s.s.s:2.01~3.00 |
30 | 0.12 | 0.0100 | F.s.s.s:3.01~4.00 |
40 | 0.10 | 0.0150 | F.s.s.s:4.01~5.00 |
50 | 0.08 | 0.0150 | F.s.s.s:5.01~6.00 |
60 | 0.08 | 0.0150 | F.s.s.s:6.01~9.00 |
90 | 0.05 | 0.0150 | F.s.s.s:9.01~13.00 |
0.05 | 0.0200 | 130 | F.s.s.s:13.01~20.00 |
0.04 | 0.0200 | 200 | F.s.s.s:20.01~30.00 |
0.04 | 0.0300 | 300 | F.s.s.s:>30.00 |
◆ 0.040.0300
Tungsten Karbür Tozu | Tip | Tip |
UMTC613 | UMTC595 | Toplam |
Karbon(%) | 6.13±0.05 | 5,95±0,05 |
kombine | Karbon(%) | ≥6.07 |
≥5.07 | Serbest Karbon | ≤0.06 |
≤0.05Ana içerik
≥99.8 | ≥99.8 | ◆Kimyasal Bileşen Safsızlıkları | Tungsten Karbür Tozu |
Cr | safsızlıklar | Na | % Maks. |
Co | safsızlıklar | Bi | % Maks. |
Mo | 0.0100 | Cu | 0.0015 |
Mg | 0.0100 | Mn | 0.0003 |
Ca | 0.0030 | Pb | 0.0005 |
Si | 0,0010 | Sb | 0,0010 |
Al | 0.0015 | Sn | 0.0003 |
S | 0.0015 | Ti | 0.0005 |
P | 0,0010 | V | 0.0003 |
As | 0,0010 | Ni | 0,0010 |
K | 0,0010 |
0,0010
0,0010
0.00500.0015