Otel Ev Banyo Dekorasyonu İçin LED Işıklı Yüksek Kaliteli Modern Duvara Monte Banyo Vanity Akıllı Ayna.
What shape of smart mirror do you like? Round mirror, oval mirror, square mirror, or rectangular mirror? Vercon mirrors with different size and shape, come and pick up the right shape that you prefer, customized size service is available
Main Frequency | 1.6GHzMali-T764 | Touch Display Screen | 10.1 |
[1mHangi akıllı ayna şeklini seviyorsunuz? Yuvarlak ayna, oval ayna, kare ayna veya dikdörtgen ayna? Farklı ebat ve şekillerde Vercon aynalar, gel ve tercih ettiğin doğru şekli al, özel ebat servisi mevcuttur. | Ana Frekans | 1.6GHzMali-T764 | |
Dokunmatik Ekran | 10.1[22m | Translations of [4mWhat shape of smart mirror do you like? Round mirror, oval mirror, square mirror, or rectangular mirror? Vercon mirrors with different size and shape, come and pick up the right shape that you prefer, customized size service is available | |
Main Frequency | 1.6GHzMali-T764 | Touch Display Screen | 10.1[24m |
[ [4mEnglish[24m -> [1mTürkçe[22m ] | [4mWhat shape of smart mirror do you like?[24m [1mHangi akıllı ayna şeklini seviyorsunuz?[22m, [1mAkıllı aynanın hangi şeklini seversiniz?[22m | [4mRound mirror, oval mirror, square mirror, or rectangular mirror?[24m | |
[1mYuvarlak ayna, oval ayna, kare ayna veya dikdörtgen ayna?[22m, [1mYuvarlak ayna mı, oval ayna mı, kare ayna mı, yoksa dikdörtgen ayna mı?[22m | [4mVercon mirrors with different size and shape, come and pick up the right shape that you prefer, customized size service is available[24m | [1mFarklı ebat ve şekillerde Vercon aynalar, gel ve tercih ettiğin doğru şekli al, özel ebat servisi mevcuttur.[22m, [1mFarklı ebat ve şekillerde Vercon aynalar, gelin ve tercih ettiğiniz doğru şekli alın, size özel ebat hizmetimiz mevcuttur.[22m | [4m5 |
[24m | [1m[22m | [4mMain Frequency[24m | [1mAna Frekans[22m, [1mana frekans[22m11OS |
[4m | 10[24mto [1m[22m | [4m1.6GHzMali-T764[24m [1m1.6GHzMali-T764[22m, [1m1,6 GHz Mali-T764[22m | [4m |
[1m[22m
[4mTouch Display Screen[24m
[1mDokunmatik Ekran[22m, [1mdokunmatik ekran[22m
[4m
[24m
[1m[22m
[4m10.1[24m
[1m10.1[22m, [1m11.1[22m
|46|
|47|
|48|
|49|
|50|
|51|